Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H58
Lieu
SALLE OMNISPORTS LES OLIVIERS
Divers
Numéro de rencontre
171036
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liam SAGUET | #5 | |
Maxens CHARRIER | #6 | |
Tom BECQUIGNY | #7 | |
Raphael TENART | #9 | |
Ewan THIERRY | #10 | |
Léo AGACHE | #11 | |
Alex WRIGHT | #13 | |
Mathys NEVERS | #14 | |
Staff | ||
Pierre-François THIERRY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 09:30:00 dim. 01 déc. 2024 | SAINT CYR BASKET CLUB | 36 - 126 | DMU17 | Champ. DMU17 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Liam SAGUET | #5 | 27 | 3 | 2 | 0 | |||
Maxens CHARRIER | #6 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||
Tom BECQUIGNY | #7 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
Raphael TENART | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Ewan THIERRY | #10 | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
Léo AGACHE | #11 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
Alex WRIGHT | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathys NEVERS | #14 | 24 | 1 | 5 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Pierre-François THIERRY | ||||||||
Adhérent | N° | 126 | 8 | 12 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|