Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H35
Lieu
GYMNASE VICTOR SERGENT
Divers
Numéro de rencontre
171019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis FRANCHITTI | #1 | |
Nolan VIRQUIN | #2 | |
Valentin JOVER | #6 | |
Sacha ADOUANE | #7 | |
Lucas GRONDIN | #10 | |
Emmanuel VOLCKAERT | #12 | |
Ayoub NAAMANE | #13 | |
Nathan TROG | #24 | |
Staff | ||
Darsan Junior RACKTOO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 dim. 10 nov. 2024 | SAINT RAPHAEL VAR BASKET | 73 - 64 | DMU17-2 | Champ. DMU17-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexis FRANCHITTI | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Nolan VIRQUIN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin JOVER | #6 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Sacha ADOUANE | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas GRONDIN | #10 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||
Emmanuel VOLCKAERT | #12 | 23 | 2 | 1 | 2 | |||
Ayoub NAAMANE | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Nathan TROG | #24 | 11 | 1 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Darsan Junior RACKTOO | ||||||||
Adhérent | N° | 64 | 4 | 2 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|