Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE OMNISPORT
Divers
Numéro de rencontre
171025
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan VIRQUIN | #2 | |
Ayoub NAAMANE | #7 | |
Lucas GRONDIN | #9 | |
Valentin JOVER | #10 | |
Mladen KITANOVIC | #11 | |
Emmanuel VOLCKAERT | #12 | |
Marin AZZOPARDI | #13 | |
Alexis FRANCHITTI | #19 | |
Matisse TRAIN | #21 | |
Nathan TROG | #24 | |
Staff | ||
Darsan Junior RACKTOO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 16:00:00 dim. 17 nov. 2024 | DMU17-2 | 78 - 58 | HYERES TOULON VAR BASKET - 2 | Champ. DMU17-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nolan VIRQUIN | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Ayoub NAAMANE | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucas GRONDIN | #9 | 24 | 0 | 2 | 1 | |||
Valentin JOVER | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Mladen KITANOVIC | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmanuel VOLCKAERT | #12 | 21 | 0 | 1 | 0 | |||
Marin AZZOPARDI | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alexis FRANCHITTI | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matisse TRAIN | #21 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Nathan TROG | #24 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Darsan Junior RACKTOO | ||||||||
Adhérent | N° | 78 | 1 | 5 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|